Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
YANASE
ab∗ : | 14.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 7.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 8.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 14.38 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 3.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 7.17 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Application |
Type |
Material |
Outer Diameter(mm) |
Width(mm) |
Shaft Diameter(mm) |
Particle Size(#) |
Stationary Diameter(mm) |
Screw Hole Diameter(mm) |
Warenzeichen | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||||
ab∗ | 14.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 7.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 8.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 14.38 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.30 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 7.17 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Application | Poliert | Poliert | Poliert | Poliert | Poliert | Poliert |
Type | Klappe mit Welle | Klappe mit Welle | Klappe mit Welle | Klappe mit Welle | Klappe mit Welle | Klappe mit Welle |
Material | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter(mm) | 10 ~ 25 | 10 ~ 30 | 10 ~ 25 | 50 ~ 100 | 10 ~ 25 | 10 ~ 40 |
Width(mm) | 20 ~ 25 | 10 ~ 15 | 13 ~ 25 | 25 | 10 ~ 25 | 10 ~ 30 |
Shaft Diameter(mm) | 3 ~ 6 | 3 | 3 ~ 6 | 6 | - | 3 ~ 6 |
Particle Size(#) | 60 ~ 100 | 40 ~ 180 | 600 ~ 1500 | 120 ~ 600 | 60 ~ 240 | 40 ~ 600 |
Stationary Diameter(mm) | - | - | - | - | - | - |
Screw Hole Diameter(mm) | - | - | - | - | 3 ~ 6 | - |
Loading...