Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
YUEI CASTER
ab∗ : | 12.68 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YUEI CASTER
ab∗ : | 23.83 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YUEI CASTER
ab∗ : | 52.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YUEI CASTER
ab∗ : | 9.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YUEI CASTER
ab∗ : | 5.99 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YUEI CASTER
ab∗ : | 8.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YUEI CASTER
ab∗ : | 26.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YUEI CASTER
ab∗ : | 103.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Fahrzeugbreite (Doppelrad) × 2(mm) |
Radausführung |
Radwerkstoff |
Rad-Ø außen(mm) |
Radbreite(mm) |
Bohrungs-Ø(mm) |
Nabenbreite(mm) |
Lager |
Max. Last/Zulässige Last(daN) |
Max. Last/Zulässige Last(kg) |
Radwerkstoff |
|
|
| ||||||
Warenzeichen | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER | YUEI CASTER |
Artikelserie | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | 12.68 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 23.83 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 52.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 9.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 5.99 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 8.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 26.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 103.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | 13 Arbeitstage |
Fahrzeugbreite (Doppelrad) × 2(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radausführung | Außenring + Rad | mit Flansch | mit Flansch | Außenring + Rad | Außenring + Rad | Außenring + Rad | mit Flansch | Außenring + Rad |
Radwerkstoff | Polyurethankautschuk | Nylon | Nylon | Polyurethankautschuk | Kautschuk | Kautschuk | Kunststoff | Polyurethankautschuk |
Rad-Ø außen(mm) | 75 ~ 200 | 100 | 50 ~ 65 | 75 ~ 200 | 75 ~ 200 | 75 ~ 150 | 65 ~ 75 | 100 ~ 125 |
Radbreite(mm) | 32 ~ 43 | 32 | 38 ~ 48 | 26 ~ 42 | 32 ~ 43 | 27 ~ 40 | 38 | 100 ~ 125 |
Bohrungs-Ø(mm) | 10 ~ 20 | 12 | 10.2 ~ 16.1 | 8.2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 8.2 ~ 12 | 12.1 | 8.2 |
Nabenbreite(mm) | 36 ~ 55 | 43 | 42 ~ 51.5 | 32 ~ 55 | 35 ~ 56 | 32 ~ 56 | 42 | 32 ~ 37.4 |
Lager | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert |
Max. Last/Zulässige Last(daN) | - | - | - | - | 80 ~ 250 | - | - | - |
Max. Last/Zulässige Last(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radwerkstoff | Kunststoff | Kunststoff | - | Stahl / Kunststoff | - | Kunststoff | - | - |
Loading...