Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 100.25 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 139.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 67.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 117.72 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 33.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 82.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 116.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 60.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 62.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 39.43 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.47 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.52 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 175.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 482.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 333.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1,147.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 150.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.88 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 45.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 110.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.93 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 33.16 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 65.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 101.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 53.75 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 53.75 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 83.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 35.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 32.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAMAI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 88.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HITACHI VALVE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.17 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.12 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.74 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.66 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.33 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Grundkörper, Form |
Grundwerkstoff |
Zulässige Flüssigkeit |
Nenndruck |
Kugelventil, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsausführung |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Griffform |
Grundkörper, Lauffläche |
Anschlussform |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HAMAI | HITACHI VALVE | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH |
Artikelserie | Universal-Kugelhahn, Typ 800, Edelstahl, Einschraub-Ausführung | Universal-Kugelhahn 400, Einschraub-Ausführung, Kugelgraphitgusseisen | Kugelhahn, Stahlguss-Edelstahl, Klasse 600, Schraubanschlüsse | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × konisches Außengewinde | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, Außen- / Innengewinde (Hebel) | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × paralleles Außengewinde | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Innengewinde × konisches Innengewinde | Kugelhahn 10K, mit kompaktem elektrischen Aktuator (DC) , Edelstahl | Kugelhahn 10K, Kugelgraphitgusseisen, mit elektrischem Aktuator | Messing-Kugelventil, Vollbohrung HBS-Serie, Hebelgriff-Modell | Messing-Kugelventil BBS-Serie Innengewinde- / Außengewinde-Anschluss | Rostfreier Kugelhahn Vollbohrung TSS-Serie, Hebelgriffmodell | Mini-Kugelhahn, 600 Lb, zweistufige Reduzierbohrung mit Gewinde | Aceball Kugelhahn BS, gerade (Messing) zwei konische Außengewinde | Aceball Kugelhahn BW, gerade (Messing) , zwei konische Innengewinde | Aceball Kugelhahn BM, gerade, (Messing) , Ausführung mit Außen- / Innengewinde, konisch | Aceball Kugelhahn BW, gerade (Messing) , Ausführung mit zwei Innengewinden | Aceball Kugelhahn BM, gerade, (Messing) , Ausführung mit Außen- / Innengewinde | |||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ab∗ | 100.25 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 139.19 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 67.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 117.72 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 33.78 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 82.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 116.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 60.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 62.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 39.43 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 42.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.47 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 13.52 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 175.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 482.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 333.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 1,147.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 150.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.88 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 16.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 45.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 110.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 23.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 18.93 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 33.16 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 65.34 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 101.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 53.75 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 53.75 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 83.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 35.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 32.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 47.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 94.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 88.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 36.17 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 16.12 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 17.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 15.74 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 12.66 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 15.76 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 13.33 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag |
Grundkörper, Form | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Grundwerkstoff | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Leitfähiges Gusseisen | Leitfähiges Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Stahlguss | Bronze | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Edelstahlguss | Gusseisen | Edelstahlguss | Leitfähiges Gusseisen | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Messing | Messing | Messing | Rostfreier Stahl | Messing | Edelstahlguss | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser / Luft / Gas | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Dampf | Wasser / Öl / Dampf | Wasser | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Dampf | Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl |
Nenndruck | 10K | 10K | 800 Ausführung | 10K | 400 Ausführung | 10K | 10K | 600 Ausführung | 400 Ausführung | 10K | 10K | 10K | 10K | - | 400 Ausführung | 400 Ausführung / 600 Ausführung | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 Ausführung | - | - | - | - | - | - |
Kugelventil, Ausführung | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Voller Durchgang / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang / Standard, Bohrungstyp / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) / Rohrflansch | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/4B | 1/4B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 4B | 1B ~ 3/8B | 2 1/2B ~ 3/4B | 1B | - | 1 1/2B ~ 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1/2B | 3/8B | 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | 1B ~ 8B | - | 1B ~ 6B | - | - | 1B ~ 6B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1B ~ 6B | - | 2B ~ 6B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) / Rohrflansch | Rc (R) | Rohrflansch | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | G | G |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | - | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/4B | 1/4B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 4B | 1B ~ 3/8B | 2 1/2B ~ 3/4B | 1B | - | 1 1/2B ~ 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1/2B | 3/8B | 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | 1B ~ 8B | - | 1B ~ 6B | - | - | 1B ~ 6B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1B ~ 6B | - | 2B ~ 6B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Griffform | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel / T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | - | - | - | - | - | Hebel | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff | Sonstige | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff | Sonstige | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel |
Grundkörper, Lauffläche | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | - | - | - | - | - | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Anschlussform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Grundkörper, Form
Grundwerkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Nenndruck
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø)
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø)
Griffform
Grundkörper, Lauffläche
Anschlussform
Marke
CAD Format