Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 14 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.55 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.12 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 27.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.81 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 57.72 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 48.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.02 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.54 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 17 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.52 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.25 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.82 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.37 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.17 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.95 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.31 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYO VALVE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 60.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 53.37 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.07 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 73.84 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.99 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 118.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Grundkörper, Form |
Grundwerkstoff |
Zulässige Flüssigkeit |
Nenndruck |
Kugelventil, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsausführung |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Griffform |
Grundkörper, Lauffläche |
Anschlussform |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ASOH | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | TOYO VALVE | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN |
Artikelserie | Kugelventile / T-Form / Schnellverbinder / Messing / Aceball / BC | Aceball Kugelhahn BR (Messing) , abgewinkelt, für Umschaltung, Kupferrohr-Ringausführung | Ace Ball RV (Messing) , Serie 7000 (gerade) BM, Ausführung mit Außen- / Innengewinde | Ace Ball RV (Messing) , Serie 7000 (gerade) BM, Ausführung mit Schlauchnippel | Ace Ball RV (Messing) , Serie 7000 (gerade) BR, Ringausführung für Kupferrohr | Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelt) BM, Ausführung mit Außen- / Innengewinde | Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelt) BH, Ausführung mit Schlauchnippel | Ace Ball RV (Messing) , Serie 8000 (abgewinkelt) BR, Ringausführung für Kupferrohr | Ace Ball - 21 (Edelstahl) US, Ausführung mit beidseitigem Gewinde | Ace Ball - 21 (Edelstahl) UW, Ausführung mit zwei Innengewinden | Ace Ball - 21 (Edelstahl) UM, Ausführung mit Außen- / Innengewinde | Ace Ball - 21 (Edelstahl) UL, Ausführung mit Außengewinde und Abfluss | FF2-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, kompakter Volldurchgang, grüner Hebelgriff | Kugelhahn, Vollbohrung, extra große Kugel, grüner Hebelgriff, Typ FF | FF-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, Volldurchgang, oranger Hebelgriff | FF-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, Volldurchgang, oranger T-Griff | Kugelhahn, frei beweglich, M1, Typ R, Rc-Gewinde x Rc-Gewinde | Kugelhahn, frei beweglich, Typ M2, R-Typ, Rc-Gewinde x R-Gewinde | Kugelhahn, frei beweglich, Typ M3, R-Typ, R-Gewinde x R-Gewinde | Kugelhahn frei beweglich, Typ M5, R-Gewinde x Schlauchnippel | Kugelhahn, frei beweglich (abgewinkelt) , Typ ML1, Rc-Gewinde × Rc-Gewinde | Kugelhahn, beweglich (abgewinkelt) , Typ ML2, R-Gewinde x Rc-Gewinde | Kugelhahn, frei beweglich (abgewinkelt) , Typ ML3, R-Gewinde × R-Gewinde | Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFS2, Schmetterlingsgriff, mit reduziertem Durchgang (SCS13A) | Kugelhähne, Reduzierbohrung, mit Schmetterlingsgriff, Typ SBFS, SCS14A | Ausführung 400 - Messing-Kugelventil zum Einschrauben, Ausführung 3 | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa MINI KUGELHÄHNE | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa Vollbohrung Kugelhahn | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 Mpa reduzierter Bohrung Kugelhahn | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa Flügelgriff Vollbohrung Kugelhahn | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa Flügelgriff Kugelhahn mit reduzierter Bohrung | Edelstahl, leistungsstarke 4,9-MPa-Serie, Plattenmontageausführung, Kugelhahn | |||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
ab∗ | 43.78 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 37.55 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 28.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 29.12 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 28.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 27.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 31.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 29.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 42.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 42.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 42.81 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 57.72 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 48.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 12.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 19.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 14.02 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 16.54 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 16.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 16.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 14.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 20.52 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 12.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 12.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 12.25 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 12.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 12.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 12.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 13.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 13.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 13.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 13.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 9.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 9.82 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 10.37 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 12.17 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 10.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.95 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 19.31 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 47.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 60.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 53.37 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 30.07 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 73.84 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 29.99 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 118.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 14 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 17 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Grundkörper, Form | Vertikale Ausführung, 3 Richtungen | Vertikale Ausführung, 3 Richtungen | Gerade | Gerade | Gerade | Winkel, | Winkel, | Winkel, | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Winkel, | Winkel, | Winkel, | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Grundwerkstoff | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Messing | Rostfreier Stahl | - | - | - | - | Rostfreier Stahl |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | - | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien |
Nenndruck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 Ausführung | - | 400 Ausführung | - | - | - | - | - | - |
Kugelventil, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Schlauchanschluss | Metallrohrverbindung | G | Schlauchstutzen | Metallrohrverbindung | G | Schlauchstutzen | Metallrohrverbindung | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Für Ablass | Schlauchstutzen | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Schlauchstutzen | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | - | - | 1/4B | - | - | 1/4B | - | - | 1/4B | 1/4B | 1/4B | - | - | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B ~ 1/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/4B ~ 1/8B | - | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B | 1/4B |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Griffform | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | Hebel | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff | Flügelhandgriff | Hebel |
Grundkörper, Lauffläche | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | - | - | Fluor - Kunststoff | - | - | - | Fluor - Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluor - Kunststoff | - | - | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Anschlussform | L-Anschluss | L-Anschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L-Anschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L-Anschluss | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Grundkörper, Form
Grundwerkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Nenndruck
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø)
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø)
Griffform
Grundkörper, Lauffläche
Anschlussform
Marke
CAD Format