Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 48.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 88.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ASOH
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 20 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 22.19 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.38 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.83 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 26.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.73 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 41.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 48.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ONDA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.67 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 24 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYO VALVE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 65.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYO VALVE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 54.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
VENN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 763.26 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
VENN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 971.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 87.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 74.63 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 45.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 74.40 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 44.80 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIKIN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 49.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 60.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.84 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 63.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYO VALVE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Grundkörper, Form |
Grundwerkstoff |
Zulässige Flüssigkeit |
Nenndruck |
Kugelventil, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsausführung |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Griffform |
Grundkörper, Lauffläche |
Anschlussform |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | HAMAI | HAMAI | ASOH | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | TOYO VALVE | TOYO VALVE | VENN | VENN | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN | FUJIKIN | CONSUSS | CONSUSS | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | TOYO VALVE | INOC |
Artikelserie | FF2-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, kompakter Volldurchgang, grüner Hebelgriff | Kugelhahn, Vollbohrung, extra große Kugel, grüner Hebelgriff, Typ FF | FF-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, Volldurchgang, oranger Hebelgriff | FF-Typ (Vollbohrung) Kugelhahn, Volldurchgang, oranger T-Griff | Kugelhahn F-Typ (Standardbohrung) , normale Kugel, Hebelgriff | Typ BS, Kugelhahn (Bronze) , Typ BS2, G-Gewinde × Rc-Gewinde | Typ CB2, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Rc-Gewinde × G-Gewinde | Typ CB3, Kugelhahn mit Rückschlagventil, Rc-Gewinde × Rc-Gewinde | Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFF2, Hebelgriff, Vollbohrung (SCS13A) | Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFS2, Hebelgriff, reduzierter Durchgang (SCS13A) | Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFS2, Schmetterlingsgriff, mit reduziertem Durchgang (SCS13A) | Edelstahl-Kugelhahn, Typ SBFF, Hebelgriff, Vollbohrung (SCS14A) | Kugelhähne, Reduzierbohrung, mit Schmetterlingsgriff, Typ SBFS, SCS14A | Ausführung 400 - Messing-Kugelventil zum Einschrauben, Ausführung 3 | Ausführung 600 - Kugelventil, Schraubenausführung (Hebelgriff / Schmetterlingsgriff) RB-N | BM-12SR, Federrückstellung, Kugelhahn mit elektrischem Ventil | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa MINI KUGELHÄHNE | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa Vollbohrung Kugelhahn | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 Mpa reduzierter Bohrung Kugelhahn | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa Flügelgriff Vollbohrung Kugelhahn | Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 MPa Flügelgriff Kugelhahn mit reduzierter Bohrung | Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss aus Edelstahl (mit Schmetterlingsgriff) | Universal-Kugelhahn aus Messing, 10K, konisches Außengewinde × konisches Innengewinde (T-Griff) | Universal-Kugelhahn aus Messing, Modell 400, Einschraub-Ausführung (T-Griff) | Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss, Messing (T-Griff) | Universal-Kugelhahn aus Messing, Typ 600, (Schmetterlingsgriff) | Ausführung 600 - Kugelventil, Schraubenausführung (Hebelgriff / Schmetterlingsgriff) RC-N | Edelstahl-Ventil - Kugelhahn mit Gewindeanschluss (reduzierter Durchgang) SRV | |||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
ab∗ | 48.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 88.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 43.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 29.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.19 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 25.38 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 20.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 28.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 24.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.83 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 26.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 21.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 19.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 17.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 18.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 20.73 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 21.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 29.85 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 41.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 24.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 24.00 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 48.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.67 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 65.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 54.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 763.26 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 971.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 87.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 74.63 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 45.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 74.40 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 44.80 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 49.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 60.19 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.84 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 43.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.44 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 63.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 34.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 34.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 42.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 11 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 20 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 24 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Grundkörper, Form | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Winkel, | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Grundwerkstoff | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Bronze | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Messing | Messing | Bronze | Messing | Rostfreier Stahl | - | - | - | - | Messing | - | - | Edelstahlguss | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Edelstahlguss |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Öl | Wasser | Wasser | Wasser / Öl | Wasser / Öl | Wasser / Öl | Wasser / Öl | Wasser / Öl | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft | Wasser / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Luft / Öl / Gas | Wasser / Luft | - | Wasser | Wasser | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl / Gas | Wasser / Chemikalien |
Nenndruck | - | - | - | - | - | 400 Ausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ausführung 1000 | 800 Ausführung | 800 Ausführung | - | - | 400 Ausführung | 600 Ausführung | 10K | 10K | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 Ausführung | 10K | 400 Ausführung | 600 Ausführung | 600 Ausführung | 600 Ausführung | 800 Ausführung |
Kugelventil, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Voller Durchgang | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 1/2B ~ 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Griffform | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | Hebel | T-förmiger Griff | Hebel | T-förmiger Griff | Hebel | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | Flügelhandgriff | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | Flügelhandgriff | Flügelhandgriff | Flügelhandgriff | Flügelhandgriff | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff | Hebel | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | - | - | Hebel | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff / Sonstige | Flügelhandgriff | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | Flügelhandgriff | Hebel | Hebel |
Grundkörper, Lauffläche | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | - | - | Fluor - Kunststoff | - | - | - | - | - | - | Fluor - Kunststoff | - | Fluor - Kunststoff | - | - | - | - | - | - | Fluor - Kunststoff | Fluor - Kunststoff | Fluor - Kunststoff | - | - | - | - | - | - | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Fluor - Kunststoff | Fluor - Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | - | Nicht im Lieferumfang |
Anschlussform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L-Anschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L-Anschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Grundkörper, Form
Grundwerkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Nenndruck
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø)
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø)
Griffform
Grundkörper, Lauffläche
Anschlussform
Marke
CAD Format