Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TOGAWA INDUSTRY
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
TOYOX
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.97 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HAKKO
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
HAKKO
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 143.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
---|
TOYOX
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.11 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.97 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.34 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.93 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
TOGAWA INDUSTRY
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYOX
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.65 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 62.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 104.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYOX
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 39.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYOX
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.21 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYOX
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.96 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOYOX
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 215.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOTAKU INDUSTRIES
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
HAKKO
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
HAKKO
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
HAKKO
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
HAKKO
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
TOGAWA INDUSTRY
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 302.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 63.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 85.26 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung |
Nutzung Schneidservice |
Nenn-Innen-Ø d |
Aussen - D(mm) |
Eigenschaften |
Schlauchmaterial |
Metallbefestigungen |
Farbe |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | TOGAWA INDUSTRY | TOYOX | HAKKO | MISUMI | HAKKO | PLAS-TECH | KURARAYPLASTICS | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | HAKKO | TOGAWA INDUSTRY | MISUMI | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOTAKU INDUSTRIES | HAKKO | HAKKO | HAKKO | HAKKO | HAKKO | HAKKO | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | HAKKO | HAKKO | KURARAYPLASTICS | KURARAYPLASTICS | HAKKO | TOYOX |
Artikelserie | Schlauch zur industriellen Verwendung, Super Sun-Federschlauch | Ölbeständiger Schlauch, Typ Neo Hormer® 6, ölbeständig, blau | Schlauch zur industriellen Verwendung MEGA Sun Blade-Schlauch | Hochflexibler Fluoridschlauch (Ausführung mit Verstärkungsgewinde) | Schlauch zur industriellen Verwendung, Super Tom-Flexschlauch | Landwirtschafts- / Gartenbau-Schlauch ölbeständiger Schlauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | - | 3.97 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | - | - | - | 143.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration | - | 4.11 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 21.97 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 5.99 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 20.34 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 3.93 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | - | - | - | 4.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 9.65 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 62.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 104.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 39.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 9.21 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 5.96 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 215.34 € *Stückpreis Standardkonfiguration | - | - | - | - | - | - | - | 302.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 63.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration | - | - | - | - | - | 85.26 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 7 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 8 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 8 Arbeitstage |
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) | Öl (Mineralöl) |
Nutzung Schneidservice | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Keine | Keine | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Keine | Keine | Enthalten | Enthalten | Keine | Keine | Enthalten | Enthalten |
Nenn-Innen-Ø d | 6 ~ 100 | 6 ~ 100 | 2 ~ 8 | 12 ~ 25 | 8 ~ 50 | 6 ~ 75 | 75 | 6 ~ 75 | 5 ~ 50 | 6 ~ 50 | 15 ~ 50 | 4 ~ 75 | 2 ~ 8 | 4 ~ 100 | 9 ~ 25 | 6 ~ 50 | 9 ~ 25 | 12 ~ 25 | 19 ~ 50 | 9 ~ 50 | 9 ~ 50 | 9 ~ 25 | 19 ~ 50 | 25 ~ 100 | 9 ~ 25 | 12 ~ 25 | 12 ~ 38 | 4 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 12 ~ 25 | 3 ~ 12 | 2 ~ 8 | 12 ~ 19 | 38 | 19 ~ 32 | 3 ~ 8 | - |
Aussen - D(mm) | 11 ~ 115 | 11 ~ 118 | 4 ~ 12 | 18 ~ 33 | 13.5 ~ 62 | 11 ~ 92 | 93.3 | 10.5 ~ 92 | 10.6 ~ 64.5 | 11 ~ 62 | 22 ~ 62.8 | 9 ~ 92 | 4 ~ 12 | 9 ~ 118 | 15 ~ 33 | 11 ~ 62 | 15 ~ 33 | 19.5 ~ 35.5 | 28.5 ~ 64.5 | 15 ~ 62 | 15 ~ 62.8 | 15 ~ 33 | 31.5 ~ 69.5 | 31.2 ~ 115.8 | 15 ~ 33 | 18 ~ 33 | 18 ~ 48 | 9 ~ 62 | 11 ~ 62 | 11 ~ 62 | 18 ~ 33 | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | 18 ~ 26 | 46.6 | 25.6 ~ 40.2 | 5 ~ 12 | - |
Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit / Vakuum- | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit / Vakuum- | Chemikalienbeständigkeit / Nicht klebend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Andere Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften | Formbeständigkeit / Vakuum- | Standard / Ölbeständigkeit / Transparenz | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Flexibilität | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit / Vakuum- / Andere Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität | Chemikalienbeständigkeit / Nicht klebend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit | - | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Geruchsarm | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formbeständigkeit / Vakuum- / Andere Eigenschaften | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formbeständigkeit / Vakuum- | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Nicht klebend / Transparenz / Geruchsarm | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit / Vakuum- | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit / Biegungseigenschaft | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formbeständigkeit / Vakuum- / Andere Eigenschaften | Ölbeständigkeit / Vakuum- | Chemikalienbeständigkeit / Nicht klebend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Andere Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit / Nicht klebend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm | Chemikalienbeständigkeit / Nicht klebend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formbeständigkeit / Vakuum- / Andere Eigenschaften | Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit | Chemikalienbeständigkeit | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit / Vakuum- | Ölbeständigkeit / Flexibilität | Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Flexibilität / Geruchsarm | Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Geruchsarm / Formbeständigkeit / Vakuum- | Ölbeständigkeit / Flexibilität | Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität | Standard / Abriebfestigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Niedrige Freigabe / Flexibilität / Andere Eigenschaften | Druckwiderstand / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Vakuum- |
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Fluorkunststoff | Fluorkunststoff | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Silikonkautschuk | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Fluorkunststoff | Vinylchlorid | Fluorkunststoff | Polyolefin-Harz + Styrolharz | Vinylchlorid | Silikonkautschuk | Silikonkautschuk | Fluorkunststoff | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Silikonkautschuk | Sonstige | Fluorkunststoff | Fluorkunststoff | Fluorkunststoff | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Olefin-Harz | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Olefin-Harz | Olefin-Harz | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Fluorkunststoff | Silikonkautschuk |
Metallbefestigungen | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang / Einseitig / Beidseitige | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Farbe | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | blau | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | milchweiss | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | milchweiss | Grau | milchweiss | milchweiss | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | milchweiss | Schwarz | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Pink | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Schwarz | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | milchweiss |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung
Nutzung Schneidservice
Nenn-Innen-Ø d
Aussen - D(mm)
Eigenschaften
Schlauchmaterial
Metallbefestigungen
Farbe
Marke
CAD Format