Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 130.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 151.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 68.67 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 101.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MUROMOTO TEKKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 57.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOZAN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 22.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 224.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 98.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 54.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 93.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 65.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 56.55 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 22.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.07 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 27.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 33.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.51 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 33.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 53.29 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Product Category |
Plier Type |
Plier Type |
Nipper Type |
Overall Length(mm) |
Shaft/hole |
With or without Spring |
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) |
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) |
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) |
Plastic Cutting Performance(φ/mm) |
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) |
Stainless steel cutting ability(φ/mm) |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) |
With/without tip claw replacement function |
Tip claw diameter(mm) |
Compatible Ring Size(mm) |
Parts Type |
Warenzeichen | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | MUROMOTO TEKKO | HOZAN | NWS | NWS | NWS | HAZET | HAZET | WOLFCRAFT | FACOM | FACOM | FACOM | FACOM | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | RENNSTEIG | RENNSTEIG | CIMCO | BERNSTEIN AG | BERNSTEIN AG | BERNSTEIN AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | 130.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 151.39 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 68.67 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 101.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 57.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 47.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 19.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 19.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 224.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 98.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 43.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 54.37 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 93.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 65.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 56.55 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 13.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 17.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 22.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 20.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 13.07 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 28.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 28.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 18.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 18.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 27.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 17.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 33.06 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 20.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 8.51 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 37.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 36.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 20.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 18.83 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 17.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 29.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 33.37 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 53.29 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 8 Arbeitstage |
Product Category | - | Zangen | Zangen | Zangen | Kneifzangen | Kneifzangen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plier Type | - | Zangen | - | Zange für Sicherungsringe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plier Type | - | - | Zangen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nipper Type | - | - | - | - | Kneifzangen | Kneifzangen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overall Length(mm) | 200 | 250 | 145 | 165 | 165 | 132,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shaft/hole | - | - | - | Für Schaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
With or without Spring | Verfügbar | - | - | - | Verfügbar | Verfügbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plastic Cutting Performance(φ/mm) | - | - | - | - | 5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stainless steel cutting ability(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
With/without tip claw replacement function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tip claw diameter(mm) | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compatible Ring Size(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parts Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Product Category
Plier Type
Plier Type
Nipper Type
Overall Length(mm)
Shaft/hole
With or without Spring
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm)
Plastic Cutting Performance(φ/mm)
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm)
Stainless steel cutting ability(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
With/without tip claw replacement function
Tip claw diameter(mm)
Compatible Ring Size(mm)
Parts Type
Marke
CAD Format